
| Модель | PXR-D260W | PXR-D460W |
|---|---|---|
| Диаметр сопла пьезоголовки |
65 мкм | 65 мкм | <;/tr>
| Maкс. число строк печати | до 2 строк | до 4 строк |
| Maкс. число символов (в строке) | 1 строка: 240 2 строки: 120 |
1 строка: 240; 3 строки: 80 2 строки: 120; 4 строки: 60 |
| Шрифт | 1 строка: 12x16 1-2 строки: 5x5, 5x8 (5x7), 7x10 (9x7, 9x8) |
1 строка: 18x24, 24x32 1-2 строки: 12x16 1-3 строки: 5x5, 5x8 (5x7), 7x10 (9x7, 9x8) 1-4 строки: 5x5, 5x8 (5x7) |
| Высота символа | 2-10 мм | 2-10 мм |
| Дисплей | ЖК, цветная сенсорная панель (10.4”), с подсветкой и звуковым подтверждением | |
| Языки | Русский, английский и др. | |
| Макс. темп печати | До 2.296 символов/сек (матрица 5x5, зазор 1 точка, 1 строка) | |
| Стандартные символы | Алфавитно-цифровые (A -Я, a -я, 0-9), символы общего назначения (27). всего 90 | |
| Символы пользователя | В каждой матрице до 128 символов (логотипов), создаются пользователем | |
| Функции печати | Дата, счетчики, память на 150 сообщений, комбинирование шрифтов, штрих-коды, парольная защита, работа с датчиком продукта и скорости, повтор печати и другое |
|
| Входные сигналы | Датчик продукта, остановка печати, повтор печати, датчик скорости печати | |
| Выходные сигналы | Готов, предупреждение, ошибка, процесс печати или конец печати, работа в линии | |
| Интерфейс | RS -232 C до 19.2 kbps | |
| Длина кабеля печатающей головки |
4 м |
|---|---|
| Корпус принтера | Сталь нержавеющая / IP55 |
| Питание | AC 100-120 / 220-240В ±10% |
| Сертификаты | CE, C-Tick |
| Рабочий диапазон температур |
0-45°C |
| Диапазон влажности | 30-90% |
| Размер (Ш x Г x В) | 400x290x515мм |
| Вес | 25 кг |
Маркировка товара: