Каплеструйные принтеры HITACHI » Серия PB » 260E

| Модель | PB-260E |
|---|---|
| Диаметр сопла пьезоголовки |
65 мкм |
| Maкс. число строк печати | до 2 строк |
| Maкс. число символов (в строке) |
1 строка: 80 2 строки: 40 |
| Шрифт | 1 строка: 5 x 8 (или 5 x 7), 7 x 10
1-2 строки: 5 x 8 (или 5 x 7), 7 x 10, 12 x 16 |
| Высота символа | 1 строка: 2 – 4 мм
2 строки: 4,5 – 10 мм (общая высота) |
| Дисплей | ЖК, монохромная сенсорная панель (8.9 ”), с подсветкой и звуковым подтверждением |
| Языки | Русский, английский и др. |
| Макс. темп печати | до 821 символов/сек (матрица 5 x 7, зазор 1 точка, 1 строка) |
| Стандартные символы | Алфавитно-цифровые ( A -Я, a -я, 0-9), символы общего назначения (27). Всего 90 |
| Символы пользователя | В каждой матрице до 40 символов (логотипов), создаются пользователем |
| Функции печати | Дата, счетчик, память на 48 сообщений, работа с датчиком продукта и скорости, утолщение, повтор печати и другое. |
| Входные сигналы | Датчик продукта, датчик скорости |
| Выходные сигналы | Готов, предупреждение, ошибка |
| Длина кабеля печатающей головки | 3 м |
|---|---|
| Питание | AC 100-120 / 220-240V ±10% - 50/60 Hz 150 VA |
| Корпус принтера | Сталь нержавеющая / IP45 |
| Сертификаты | CE, C-Tick |
| Рабочий диапазон температур | 0-45 °C |
| Диапазон влажности | 30-90 % R.H. (без конденсации) |
| Размер (Ш x Г x В) | 400 x 290 x 515 мм |
| Вес | 25 кг |
Маркировка товара:
Промышленное оборудование для маркировки товара: Hitachi, Tiflex, SATO, Alipack.
Каплеструйный принтер Hitachi (Хитачи), апликатор этикеток Hitachi, маркиратор, датировщик Hitachi.
2006 © Система Лтд. Все права защищены.
Каплеструйный принтер Hitachi (Хитачи), апликатор этикеток Hitachi, маркиратор, датировщик Hitachi.
2006 © Система Лтд. Все права защищены.

